---
url: https://developers.zarv.com/api/id-v3/datasets/company-lawsuits-3-0.md
description: >-
  Zarv ID v3: formato do módulo lawsuits do dataset company-lawsuits-3.0.
  Processos judiciais de um CNPJ classificados na taxonomia do CNJ, de três
  fontes…
---

# lawsuits 3.0 · Empresa

Processos judiciais de um CNPJ classificados na taxonomia do CNJ, de três fontes processuais: contadores por natureza, janelas de tempo, indicadores, e cada processo por inteiro.

|          |                                      |
| -------- | ------------------------------------ |
| Entidade | Empresa (CNPJ, `entity: pj`)         |
| Módulo   | `lawsuits`                           |
| Versão   | `3.0` (mais recente)                 |
| Dataset  | `company-lawsuits-3.0`               |
| Execução | Roda quando o perfil inclui o módulo |

Este é o formato do corpo de [`GET /api/v3/enrichments/{id}/modules/lawsuits`](/api/id-v3/getEnrichmentModule), a rota que a `url` do módulo, na raiz do enriquecimento, aponta. Os campos são publicados como o dataset os entrega: um campo ausente significa que o dado não foi obtido, não que o valor é falso ou zero. Os caminhos abaixo são relativos ao corpo da resposta.

## Envelope

| Campo      | Tipo     | Observação                    |
| ---------- | -------- | ----------------------------- |
| `dataset`  | `string` | sempre `company-lawsuits-3.0` |
| `module`   | `string` | sempre `lawsuits`             |
| `lawsuits` | `object` | os dados do módulo (abaixo)   |

## Dados

### `coverage`

| Campo                                       | Tipo      | Observação |
| ------------------------------------------- | --------- | ---------- |
| `lawsuits.coverage.total`                   | `integer` |            |
| `lawsuits.coverage.distinctCases`           | `integer` |            |
| `lawsuits.coverage.discardedAsNonDisputant` | `integer` |            |
| `lawsuits.coverage.truncated`               | `boolean` |            |
| `lawsuits.coverage.inferenceRate`           | `number`  |            |

### `counters`

| Campo                              | Tipo      | Observação |
| ---------------------------------- | --------- | ---------- |
| `lawsuits.counters.total`          | `integer` |            |
| `lawsuits.counters.asActive`       | `integer` |            |
| `lawsuits.counters.asPassive`      | `integer` |            |
| `lawsuits.counters.criminal`       | `integer` |            |
| `lawsuits.counters.civil`          | `integer` |            |
| `lawsuits.counters.taxExecution`   | `integer` |            |
| `lawsuits.counters.labor`          | `integer` |            |
| `lawsuits.counters.administrative` | `integer` |            |
| `lawsuits.counters.sexualOffense`  | `integer` |            |
| `lawsuits.counters.drugs`          | `integer` |            |
| `lawsuits.counters.bankruptcy`     | `integer` |            |

### `windows`

| Campo                          | Tipo      | Observação |
| ------------------------------ | --------- | ---------- |
| `lawsuits.windows.last30Days`  | `integer` |            |
| `lawsuits.windows.last90Days`  | `integer` |            |
| `lawsuits.windows.last180Days` | `integer` |            |
| `lawsuits.windows.last365Days` | `integer` |            |

### `dimensions`

| Campo                 | Tipo                  | Observação |
| --------------------- | --------------------- | ---------- |
| `lawsuits.dimensions` | `map<string, object>` |            |

### `relationships`

| Campo                    | Tipo                  | Observação |
| ------------------------ | --------------------- | ---------- |
| `lawsuits.relationships` | `map<string, object>` |            |

### `indicators`

| Campo                 | Tipo                  | Observação |
| --------------------- | --------------------- | ---------- |
| `lawsuits.indicators` | `map<string, object>` |            |

### `cases`

| Campo                                      | Tipo            | Observação |
| ------------------------------------------ | --------------- | ---------- |
| `lawsuits.cases`                           | `array<object>` |            |
| `lawsuits.cases[].caseId`                  | `string`        |            |
| `lawsuits.cases[].firstDistribution`       | `string`        |            |
| `lawsuits.cases[].indicators`              | `array<string>` |            |
| `lawsuits.cases[].lastMovement`            | `string`        |            |
| `lawsuits.cases[].lawsuitCount`            | `integer`       |            |
| `lawsuits.cases[].lawsuits`                | `array<object>` |            |
| `lawsuits.cases[].lawsuits[].caseRole`     | `string`        |            |
| `lawsuits.cases[].lawsuits[].className`    | `string`        |            |
| `lawsuits.cases[].lawsuits[].cnjNumber`    | `string`        |            |
| `lawsuits.cases[].lawsuits[].distribution` | `string`        |            |
| `lawsuits.cases[].lawsuits[].lastMovement` | `string`        |            |
| `lawsuits.cases[].lawsuits[].recordKind`   | `string`        |            |
| `lawsuits.cases[].lawsuits[].stage`        | `string`        |            |
| `lawsuits.cases[].principal`               | `string`        |            |
| `lawsuits.cases[].stage`                   | `string`        |            |
| `lawsuits.coverage.casesTruncated`         | `boolean`       |            |

### `items`

| Campo            | Tipo         | Observação |
| ---------------- | ------------ | ---------- |
| `lawsuits.items` | `array<any>` |            |

### `timeline`

| Campo                           | Tipo            | Observação |
| ------------------------------- | --------------- | ---------- |
| `lawsuits.timeline`             | `array<object>` |            |
| `lawsuits.timeline[].amountBrl` | `number`        |            |
| `lawsuits.timeline[].basis`     | `string`        |            |
| `lawsuits.timeline[].date`      | `string`        |            |
| `lawsuits.timeline[].detail`    | `string`        |            |
| `lawsuits.timeline[].event`     | `string`        |            |
| `lawsuits.timeline[].precision` | `string`        |            |
| `lawsuits.timeline[].ref`       | `string`        |            |
| `lawsuits.timeline[].source`    | `string`        |            |
