---
url: https://developers.zarv.com/api/id-v3/datasets/company-ownersLawsuits-1-0.md
description: >-
  Zarv ID v3: formato de data.ownersLawsuits do dataset
  company-ownersLawsuits-1.0. Processos judiciais dos sócios do quadro
  societário de um CNPJ, um…
---

# ownersLawsuits 1.0 · Empresa

Processos judiciais dos sócios do quadro societário de um CNPJ, um histórico por pessoa: contadores por natureza, indicadores, e cada processo por inteiro.

|          |                                      |
| -------- | ------------------------------------ |
| Entidade | Empresa (CNPJ, `entity: pj`)         |
| Módulo   | `ownersLawsuits`                     |
| Versão   | `1.0` (mais recente)                 |
| Dataset  | `company-ownersLawsuits-1.0`         |
| Execução | Roda quando o perfil inclui o módulo |

Este é o formato de `data.ownersLawsuits` em [`GET /api/v3/enrichments/{id}?include=ownersLawsuits`](/api/id-v3/getEnrichment) e o corpo de [`GET /api/v3/enrichments/{id}/modules/ownersLawsuits`](/api/id-v3/getEnrichmentModule). Os campos são publicados como o dataset os entrega: um campo ausente significa que o dado não foi obtido, não que o valor é falso ou zero. Os caminhos abaixo são relativos a `data.ownersLawsuits`.

## Envelope

| Campo            | Tipo            | Observação                                     |
| ---------------- | --------------- | ---------------------------------------------- |
| `dataset`        | `string`        | sempre `company-ownersLawsuits-1.0`            |
| `module`         | `string`        | sempre `ownersLawsuits`                        |
| `ownersLawsuits` | `object`        | os dados do módulo (abaixo)                    |
| `rules`          | `array<object>` | os indicadores avaliados pelo dataset (abaixo) |

## Dados

### `owners`

| Campo                                                      | Tipo                  | Observação |
| ---------------------------------------------------------- | --------------------- | ---------- |
| `ownersLawsuits.owners`                                    | `array<object>`       |            |
| `ownersLawsuits.owners[].active`                           | `boolean`             |            |
| `ownersLawsuits.owners[].counters`                         | `object`              |            |
| `ownersLawsuits.owners[].counters.administrative`          | `integer`             |            |
| `ownersLawsuits.owners[].counters.asActive`                | `integer`             |            |
| `ownersLawsuits.owners[].counters.asPassive`               | `integer`             |            |
| `ownersLawsuits.owners[].counters.bankruptcy`              | `integer`             |            |
| `ownersLawsuits.owners[].counters.civil`                   | `integer`             |            |
| `ownersLawsuits.owners[].counters.criminal`                | `integer`             |            |
| `ownersLawsuits.owners[].counters.drugs`                   | `integer`             |            |
| `ownersLawsuits.owners[].counters.labor`                   | `integer`             |            |
| `ownersLawsuits.owners[].counters.sexualOffense`           | `integer`             |            |
| `ownersLawsuits.owners[].counters.taxExecution`            | `integer`             |            |
| `ownersLawsuits.owners[].counters.total`                   | `integer`             |            |
| `ownersLawsuits.owners[].coverage`                         | `object`              |            |
| `ownersLawsuits.owners[].coverage.discardedAsNonDisputant` | `integer`             |            |
| `ownersLawsuits.owners[].coverage.distinctCases`           | `integer`             |            |
| `ownersLawsuits.owners[].coverage.inferenceRate`           | `number`              |            |
| `ownersLawsuits.owners[].coverage.total`                   | `integer`             |            |
| `ownersLawsuits.owners[].coverage.truncated`               | `boolean`             |            |
| `ownersLawsuits.owners[].dimensions`                       | `map<string, object>` |            |
| `ownersLawsuits.owners[].document`                         | `string`              |            |
| `ownersLawsuits.owners[].entityType`                       | `string`              |            |
| `ownersLawsuits.owners[].indicators`                       | `map<string, object>` |            |
| `ownersLawsuits.owners[].items`                            | `array<any>`          |            |
| `ownersLawsuits.owners[].relationships`                    | `map<string, object>` |            |
| `ownersLawsuits.owners[].source`                           | `object`              |            |
| `ownersLawsuits.owners[].source.declared`                  | `integer`             |            |
| `ownersLawsuits.owners[].source.returned`                  | `integer`             |            |
| `ownersLawsuits.owners[].source.truncated`                 | `boolean`             |            |
| `ownersLawsuits.owners[].windows`                          | `object`              |            |
| `ownersLawsuits.owners[].windows.last180Days`              | `integer`             |            |
| `ownersLawsuits.owners[].windows.last30Days`               | `integer`             |            |
| `ownersLawsuits.owners[].windows.last365Days`              | `integer`             |            |
| `ownersLawsuits.owners[].windows.last90Days`               | `integer`             |            |
| `ownersLawsuits.ownersWithoutLawsuits`                     | `array<object>`       |            |
| `ownersLawsuits.ownersWithoutLawsuits[].active`            | `boolean`             |            |
| `ownersLawsuits.ownersWithoutLawsuits[].document`          | `string`              |            |
| `ownersLawsuits.ownersWithoutLawsuits[].entityType`        | `string`              |            |
| `ownersLawsuits.ownersWithoutLawsuits[].source`            | `object`              |            |
| `ownersLawsuits.ownersWithoutLawsuits[].source.declared`   | `integer`             |            |
| `ownersLawsuits.ownersWithoutLawsuits[].source.returned`   | `integer`             |            |
| `ownersLawsuits.ownersWithoutLawsuits[].source.truncated`  | `boolean`             |            |

## Indicadores (`rules`)

| Campo                   | Tipo      | Observação                                                                                                             |
| ----------------------- | --------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `rules[].evidence`      | `object`  | Os dados que sustentam o indicador, quando disparou.                                                                   |
| `rules[].fired`         | `boolean` | `true` quando o indicador se aplica aos dados.                                                                         |
| `rules[].magnitude`     | `number`  | Intensidade do achado, quando ele tem uma (ex.: uma contagem ou um valor).                                             |
| `rules[].notApplicable` | `boolean` | `true` quando o indicador não pôde ser avaliado porque o dado que ele lê está ausente. Não é o mesmo que não disparar. |
| `rules[].reason`        | `string`  | Por que o indicador não pôde ser avaliado (com `notApplicable`).                                                       |
| `rules[].rule`          | `string`  | Nome do indicador.                                                                                                     |

Este dataset não publica indicadores.
