---
url: https://developers.zarv.com/api/id-v3/datasets/person-financeAdvanced-2-0.md
description: >-
  Zarv ID v3: formato de data.financeAdvanced do dataset
  person-financeAdvanced-2.0. Registro negativo de credito de uma pessoa:
  dividas vencidas,…
---

# financeAdvanced 2.0 · Pessoa

Registro negativo de credito de uma pessoa: dividas vencidas, protestos em cartorio, cheques devolvidos, acoes e execucoes judiciais e falencia, com a situacao do CPF na Receita Federal.

|          |                                                                                           |
| -------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- |
| Entidade | Pessoa (CPF, `entity: pf`)                                                                |
| Módulo   | `financeAdvanced`                                                                         |
| Versão   | `2.0` (mais recente)                                                                      |
| Dataset  | `person-financeAdvanced-2.0`                                                              |
| Execução | Add-on: só roda quando pedido em `options.modules.financeAdvanced` e habilitado no perfil |

Este é o formato de `data.financeAdvanced` em [`GET /api/v3/enrichments/{id}?include=financeAdvanced`](/api/id-v3/getEnrichment) e o corpo de [`GET /api/v3/enrichments/{id}/modules/financeAdvanced`](/api/id-v3/getEnrichmentModule). Os campos são publicados como o dataset os entrega: um campo ausente significa que o dado não foi obtido, não que o valor é falso ou zero. Os caminhos abaixo são relativos a `data.financeAdvanced`.

## Envelope

| Campo             | Tipo            | Observação                                     |
| ----------------- | --------------- | ---------------------------------------------- |
| `dataset`         | `string`        | sempre `person-financeAdvanced-2.0`            |
| `module`          | `string`        | sempre `financeAdvanced`                       |
| `financeAdvanced` | `object`        | os dados do módulo (abaixo)                    |
| `rules`           | `array<object>` | os indicadores avaliados pelo dataset (abaixo) |

## Dados

### `overdueDebts`

| Campo                                               | Tipo            | Observação |
| --------------------------------------------------- | --------------- | ---------- |
| `financeAdvanced.overdueDebts.count`                | `integer`       |            |
| `financeAdvanced.overdueDebts.balanceBrl`           | `number`        |            |
| `financeAdvanced.overdueDebts.firstAt`              | `string`        | date       |
| `financeAdvanced.overdueDebts.lastAt`               | `string`        | date       |
| `financeAdvanced.overdueDebts.items`                | `array<object>` |            |
| `financeAdvanced.overdueDebts.items[].amountBrl`    | `number`        |            |
| `financeAdvanced.overdueDebts.items[].city`         | `string`        |            |
| `financeAdvanced.overdueDebts.items[].contractId`   | `string`        |            |
| `financeAdvanced.overdueDebts.items[].court`        | `string`        |            |
| `financeAdvanced.overdueDebts.items[].creditor`     | `string`        |            |
| `financeAdvanced.overdueDebts.items[].disputed`     | `boolean`       |            |
| `financeAdvanced.overdueDebts.items[].dueAt`        | `string`        | date       |
| `financeAdvanced.overdueDebts.items[].nature`       | `string`        |            |
| `financeAdvanced.overdueDebts.items[].notaryOffice` | `string`        |            |
| `financeAdvanced.overdueDebts.items[].occurredAt`   | `string`        | date       |
| `financeAdvanced.overdueDebts.items[].recordedAt`   | `string`        | date       |
| `financeAdvanced.overdueDebts.items[].state`        | `string`        |            |
| `financeAdvanced.overdueDebts.truncated`            | `boolean`       |            |

### `protests`

| Campo                                           | Tipo            | Observação |
| ----------------------------------------------- | --------------- | ---------- |
| `financeAdvanced.protests.count`                | `integer`       |            |
| `financeAdvanced.protests.balanceBrl`           | `number`        |            |
| `financeAdvanced.protests.firstAt`              | `string`        | date       |
| `financeAdvanced.protests.lastAt`               | `string`        | date       |
| `financeAdvanced.protests.items`                | `array<object>` |            |
| `financeAdvanced.protests.items[].amountBrl`    | `number`        |            |
| `financeAdvanced.protests.items[].city`         | `string`        |            |
| `financeAdvanced.protests.items[].contractId`   | `string`        |            |
| `financeAdvanced.protests.items[].court`        | `string`        |            |
| `financeAdvanced.protests.items[].creditor`     | `string`        |            |
| `financeAdvanced.protests.items[].disputed`     | `boolean`       |            |
| `financeAdvanced.protests.items[].dueAt`        | `string`        | date       |
| `financeAdvanced.protests.items[].nature`       | `string`        |            |
| `financeAdvanced.protests.items[].notaryOffice` | `string`        |            |
| `financeAdvanced.protests.items[].occurredAt`   | `string`        | date       |
| `financeAdvanced.protests.items[].recordedAt`   | `string`        | date       |
| `financeAdvanced.protests.items[].state`        | `string`        |            |
| `financeAdvanced.protests.truncated`            | `boolean`       |            |

### `badChecks`

| Campo                             | Tipo      | Observação |
| --------------------------------- | --------- | ---------- |
| `financeAdvanced.badChecks.count` | `integer` |            |

### `judgementFilings`

| Campo                                                   | Tipo            | Observação |
| ------------------------------------------------------- | --------------- | ---------- |
| `financeAdvanced.judgementFilings.count`                | `integer`       |            |
| `financeAdvanced.judgementFilings.balanceBrl`           | `number`        |            |
| `financeAdvanced.judgementFilings.firstAt`              | `string`        | date       |
| `financeAdvanced.judgementFilings.lastAt`               | `string`        | date       |
| `financeAdvanced.judgementFilings.items`                | `array<object>` |            |
| `financeAdvanced.judgementFilings.items[].amountBrl`    | `number`        |            |
| `financeAdvanced.judgementFilings.items[].city`         | `string`        |            |
| `financeAdvanced.judgementFilings.items[].contractId`   | `string`        |            |
| `financeAdvanced.judgementFilings.items[].court`        | `string`        |            |
| `financeAdvanced.judgementFilings.items[].creditor`     | `string`        |            |
| `financeAdvanced.judgementFilings.items[].disputed`     | `boolean`       |            |
| `financeAdvanced.judgementFilings.items[].dueAt`        | `string`        | date       |
| `financeAdvanced.judgementFilings.items[].nature`       | `string`        |            |
| `financeAdvanced.judgementFilings.items[].notaryOffice` | `string`        |            |
| `financeAdvanced.judgementFilings.items[].occurredAt`   | `string`        | date       |
| `financeAdvanced.judgementFilings.items[].recordedAt`   | `string`        | date       |
| `financeAdvanced.judgementFilings.items[].state`        | `string`        |            |
| `financeAdvanced.judgementFilings.truncated`            | `boolean`       |            |

### `bankruptcy`

| Campo                                   | Tipo      | Observação |
| --------------------------------------- | --------- | ---------- |
| `financeAdvanced.bankruptcy.count`      | `integer` |            |
| `financeAdvanced.bankruptcy.balanceBrl` | `number`  |            |
| `financeAdvanced.bankruptcy.lastAt`     | `string`  | date       |

### `history`

| Campo                                    | Tipo      | Observação |
| ---------------------------------------- | --------- | ---------- |
| `financeAdvanced.history.oldestAt`       | `string`  | date       |
| `financeAdvanced.history.daysFromCutoff` | `integer` |            |
| `financeAdvanced.history.atEdge`         | `boolean` |            |

### `registration`

| Campo                                   | Tipo     | Observação |
| --------------------------------------- | -------- | ---------- |
| `financeAdvanced.registration.status`   | `string` |            |
| `financeAdvanced.registration.statusAt` | `string` | date       |

## Indicadores (`rules`)

| Campo                   | Tipo      | Observação                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ----------------------- | --------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `rules[].evidence`      | `object`  | Os dados que sustentam o indicador, quando disparou.                                                                                                                                                                                                                                      |
| `rules[].fired`         | `boolean` | `true` quando o indicador se aplica aos dados.                                                                                                                                                                                                                                            |
| `rules[].magnitude`     | `number`  | Intensidade do achado, quando ele tem uma (ex.: uma contagem ou um valor).                                                                                                                                                                                                                |
| `rules[].notApplicable` | `boolean` | `true` quando o indicador não pôde ser avaliado porque o dado que ele lê está ausente. Não é o mesmo que não disparar.                                                                                                                                                                    |
| `rules[].reason`        | `string`  | Por que o indicador não pôde ser avaliado (com `notApplicable`).                                                                                                                                                                                                                          |
| `rules[].rule`          | `string`  | `FINANCE_ADVANCED_PERSON_BANKRUPTCY`, `FINANCE_ADVANCED_PERSON_DISHONORED_CHECK`, `FINANCE_ADVANCED_PERSON_HAS_OVERDUE_DEBTS`, `FINANCE_ADVANCED_PERSON_HAS_PROTESTS`, `FINANCE_ADVANCED_PERSON_HISTORY_AT_WINDOW_EDGE`, `FINANCE_ADVANCED_PERSON_JUDGEMENT_FILINGS` — Nome do indicador. |

Indicadores publicados por este dataset:

* `FINANCE_ADVANCED_PERSON_BANKRUPTCY`
* `FINANCE_ADVANCED_PERSON_DISHONORED_CHECK`
* `FINANCE_ADVANCED_PERSON_HAS_OVERDUE_DEBTS`
* `FINANCE_ADVANCED_PERSON_HAS_PROTESTS`
* `FINANCE_ADVANCED_PERSON_HISTORY_AT_WINDOW_EDGE`
* `FINANCE_ADVANCED_PERSON_JUDGEMENT_FILINGS`
