---
url: https://developers.zarv.com/api/id-v3/datasets/person-financeAdvanced-2-1.md
description: >-
  Zarv ID v3: formato do módulo financeAdvanced do dataset
  person-financeAdvanced-2.1. Protestos em cartorio de uma pessoa. So protestos:
  dividas vencidas,…
---

# financeAdvanced 2.1 · Pessoa

Protestos em cartorio de uma pessoa. So protestos: dividas vencidas, cheques, acoes e falencia nao estao neste produto.

|          |                                                                                           |
| -------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- |
| Entidade | Pessoa (CPF, `entity: pf`)                                                                |
| Módulo   | `financeAdvanced`                                                                         |
| Versão   | `2.1`                                                                                     |
| Dataset  | `person-financeAdvanced-2.1`                                                              |
| Execução | Add-on: só roda quando pedido em `options.modules.financeAdvanced` e habilitado no perfil |

Este é o formato do corpo de [`GET /api/v3/enrichments/{id}/modules/financeAdvanced`](/api/id-v3/getEnrichmentModule), a rota que a `url` do módulo, na raiz do enriquecimento, aponta. Os campos são publicados como o dataset os entrega: um campo ausente significa que o dado não foi obtido, não que o valor é falso ou zero. Os caminhos abaixo são relativos ao corpo da resposta.

## Envelope

| Campo             | Tipo     | Observação                          |
| ----------------- | -------- | ----------------------------------- |
| `dataset`         | `string` | sempre `person-financeAdvanced-2.1` |
| `module`          | `string` | sempre `financeAdvanced`            |
| `financeAdvanced` | `object` | os dados do módulo (abaixo)         |

## Dados

### `protests`

| Campo                                              | Tipo            | Observação |
| -------------------------------------------------- | --------------- | ---------- |
| `financeAdvanced.protests.count`                   | `integer`       |            |
| `financeAdvanced.protests.balanceBrl`              | `number`        |            |
| `financeAdvanced.protests.lastAt`                  | `string`        | date       |
| `financeAdvanced.protests.items`                   | `array<object>` |            |
| `financeAdvanced.protests.items[].amountBrl`       | `number`        |            |
| `financeAdvanced.protests.items[].city`            | `string`        |            |
| `financeAdvanced.protests.items[].creditorConsent` | `boolean`       |            |
| `financeAdvanced.protests.items[].notaryOffice`    | `string`        |            |
| `financeAdvanced.protests.items[].occurredAt`      | `string`        | date       |
| `financeAdvanced.protests.items[].state`           | `string`        |            |
| `financeAdvanced.protests.truncated`               | `boolean`       |            |

### `timeline`

| Campo                                  | Tipo            | Observação |
| -------------------------------------- | --------------- | ---------- |
| `financeAdvanced.timeline`             | `array<object>` |            |
| `financeAdvanced.timeline[].amountBrl` | `number`        |            |
| `financeAdvanced.timeline[].basis`     | `string`        |            |
| `financeAdvanced.timeline[].date`      | `string`        |            |
| `financeAdvanced.timeline[].detail`    | `string`        |            |
| `financeAdvanced.timeline[].event`     | `string`        |            |
| `financeAdvanced.timeline[].precision` | `string`        |            |
| `financeAdvanced.timeline[].ref`       | `string`        |            |
| `financeAdvanced.timeline[].source`    | `string`        |            |
