profile 1.0 · Empresa
Cadastro de um CNPJ na Receita Federal: existencia, nomes, situacao cadastral e seu motivo, natureza juridica, capital declarado, atividades e historico de mudancas.
| Entidade | Empresa (CNPJ, entity: pj) |
| Módulo | profile |
| Versão | 1.0 (mais recente) |
| Dataset | company-profile-1.0 |
| Execução | Sempre roda: é o módulo que localiza o titular |
Este é o formato de data.profile em GET /api/v3/enrichments/{id}?include=profile e o corpo de GET /api/v3/enrichments/{id}/modules/profile. Os campos são publicados como o dataset os entrega: um campo ausente significa que o dado não foi obtido, não que o valor é falso ou zero. Os caminhos abaixo são relativos a data.profile.
Envelope
| Campo | Tipo | Observação |
|---|---|---|
dataset | string | sempre company-profile-1.0 |
module | string | sempre profile |
profile | object | os dados do módulo (abaixo) |
rules | array<object> | os indicadores avaliados pelo dataset (abaixo) |
Dados
identification
| Campo | Tipo | Observação |
|---|---|---|
profile.exists | boolean | |
profile.officialName | string | |
profile.tradeName | string | |
profile.foundedAt | string | date |
profile.isHeadquarter | boolean | |
profile.headquarterState | string | |
profile.isConglomerate | boolean | |
profile.aliases.officialName | string | |
profile.aliases.tradeName | string | |
profile.uniqueness.name | number | |
profile.uniqueness.officialName | number | |
profile.uniqueness.tradeName | number |
taxStatus
| Campo | Tipo | Observação |
|---|---|---|
profile.taxId.number | string | |
profile.taxId.status | string | |
profile.taxId.statusReason | string | |
profile.taxId.statusDate | string | date |
profile.taxId.registrationDate | string | date |
profile.taxId.origin | string | |
profile.taxId.country | string | |
profile.taxId.regime | string | |
profile.taxId.companyType | string | |
profile.taxId.simplesOptant | boolean | |
profile.specialSituation | string |
constitution
| Campo | Tipo | Observação |
|---|---|---|
profile.legalNature.code | string | |
profile.legalNature.activity | string | |
profile.capital.value | number | |
profile.capital.description | string | |
profile.registration.nire | string | |
profile.registration.headquartersCapital | number | |
profile.registration.lastCaptureDate | string | date |
activities
| Campo | Tipo | Observação |
|---|---|---|
profile.activities | array<object> | |
profile.activities[].activity | string | |
profile.activities[].class | string | |
profile.activities[].code | string | |
profile.activities[].division | string | |
profile.activities[].group | string | |
profile.activities[].isMain | boolean |
foreignTrade
| Campo | Tipo | Observação |
|---|---|---|
profile.foreignTrade.code | string | |
profile.foreignTrade.lastUpdate | string | date |
history
| Campo | Tipo | Observação |
|---|---|---|
profile.history.tradeNameChanged | boolean | |
profile.history.taxRegimeChanged | boolean | |
profile.history.tradeName | array<object> | |
profile.history.tradeName[].endDate | string | date |
profile.history.tradeName[].startDate | string | date |
profile.history.tradeName[].value | string | |
profile.history.taxRegime | array<object> | |
profile.history.taxRegime[].endDate | string | date |
profile.history.taxRegime[].startDate | string | date |
profile.history.taxRegime[].value | string |
record
| Campo | Tipo | Observação |
|---|---|---|
profile.record.createdAt | string | date |
profile.record.updatedAt | string | date |
Indicadores (rules)
| Campo | Tipo | Observação |
|---|---|---|
rules[].evidence | object | Os dados que sustentam o indicador, quando disparou. |
rules[].fired | boolean | true quando o indicador se aplica aos dados. |
rules[].magnitude | number | Intensidade do achado, quando ele tem uma (ex.: uma contagem ou um valor). |
rules[].notApplicable | boolean | true quando o indicador não pôde ser avaliado porque o dado que ele lê está ausente. Não é o mesmo que não disparar. |
rules[].reason | string | Por que o indicador não pôde ser avaliado (com notApplicable). |
rules[].rule | string | PROFILE_COMPANY_BANKRUPTCY, PROFILE_COMPANY_IRREGULAR_STATUS, PROFILE_COMPANY_REGIME_MEI, PROFILE_COMPANY_STATUS_CLOSED, PROFILE_COMPANY_STATUS_INAPT — Nome do indicador. |
Indicadores publicados por este dataset:
PROFILE_COMPANY_BANKRUPTCYPROFILE_COMPANY_IRREGULAR_STATUSPROFILE_COMPANY_REGIME_MEIPROFILE_COMPANY_STATUS_CLOSEDPROFILE_COMPANY_STATUS_INAPT